Magnetic Property

Sintered NdFeB
Grade Br Hcb Hcj BH MAX Working Temperature
(KGs) T (KOe) KA/m (KOe) KA/m (MGOe) KJ/m3 (℃)
(N series) N30 10.8-11.3 1.08-11.3 ≥10.0) ≥796 ≥12 ≥955 28-31 223-247 ≤80
N33 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥10.5 ≥836 ≥12 ≥955 31-34 247-271 ≤80
N35 11.7-12.2 1.17-1.22 ≥10.9 ≥868 ≥12 ≥955 33-36 263-287 ≤80
N38 12.2-12.5 1.22-1.25 ≥11.3 ≥899 ≥12 ≥955 36-39 287-310 ≤80
N40 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥11.4 ≥907 ≥12 ≥955 38-41 302-326 ≤80
N42 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥11.5 ≥915 ≥12 ≥955 40-43 318-342 ≤80
N45 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥11.6 ≥923 ≥12 ≥955 43-46 342-366 ≤80
N48 13.8-14.2 1.38-1.42 ≥11.6 ≥923 ≥12 ≥955 46-49 366-390 ≤80
N50 14.0-14.5 1.40-1.45 ≥12.0 ≥955 ≥11 ≥876 48-51 382-406 ≤80
N52 14.3-14.8 1.43-1.48 ≥11.0 ≥876 ≥11 ≥876 50-53 398-422 ≤80
N54 14.5-15.0 1.45-1.50 ≥11.0 ≥876 ≥11 ≥876 52-55 414-438 ≤70
(M series) N30M 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥10.0 ≥796 ≥14 ≥1114 28-31 223-247 ≤100
N33M 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥10.5 ≥836 ≥14 ≥1114 31-33 247-263 ≤100
N35M 11.7-12.2 1.17-1.22 ≥10.9 ≥868 ≥14 ≥1114 33-36 263-287 ≤100
N38M 12.2-12.5 1.22-1.25 ≥11.3 ≥899 ≥14 ≥1114 36-39 287-310 ≤100
N40M 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥11.6 ≥923 ≥14 ≥1114 38-41 302-326 ≤100
N42M 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥12.0 ≥955 ≥14 ≥1114 40-43 318-342 ≤100
N45M 13.2-13.8 1.32-1.38 ≥12.5 ≥955 ≥14 ≥1114 43-46 342-366 ≤100
N48M 13.7-14.3 1.37-1.43 ≥12.9 ≥1027 ≥14 ≥1114 46-49 366-390 ≤100
N50M 14.0-14.5 1.40-1.45 ≥13.0 ≥1033 ≥14 ≥1114 48-51 382-406 ≤100
N52M 14.3-14.8 1.43-1.48 ≥13.1 ≥1043 ≥14 ≥1114 50-53 398-422 ≤100
(H series) N30H 10.8-11.3 1.08-1.13 ≥10.0 ≥796 ≥17 ≥1353 28-31 223-247 ≤120
N33H 11.3-11.7 1.13-1.17 ≥10.5 ≥836 ≥17 ≥1353 31-34 247-271 ≤120
N35H 11.7-12.2 1.17-1.22 ≥10.9 ≥868 ≥17 ≥1353 33-36 263-287 ≤120
N38H 12.2-12.5 1.22-1.25 ≥11.3 ≥899 ≥17 ≥1353 36-39 287-310 ≤120
N40H 12.5-12.8 1.25-1.28 ≥11.6 ≥923 ≥17 ≥1353 38-41 302-326 ≤120
N42H 12.8-13.2 1.28-1.32 ≥12.0 ≥955 ≥17 ≥1353 40-43 318-342 ≤120
N45H 13.2-13.7 1.32-1.37 ≥12.3 ≥973 ≥17 ≥1353 43-46 342-366 ≤120
N48H 13.7-14.2 1.37-1.42 ≥12.5 ≥995 ≥17 ≥1353 46-49 366-390 ≤120
N50H 14.0-14.5 1.40-1.45 ≥12.6 ≥1003 ≥17 ≥1353 48-51 382-406 ≤120
Show Buttons
Hide Buttons